Descrizione del prodotto
Mietitrice di simile del riso di Kubota del frumento agricoltura della mietitrice
Benvenuto
No. | Punto | Unità | Specifica aggiornata 4LZ-4.5 | |
1 | Modello | / | 4LZ-4.5 | |
2 | Tipo di Sturcture | / | Cingolo di gomma d'alimentazione pieno di flusso verticale di asse automotore | |
3 | Motore | Tipo | / | 4-Cylinder, motore verticale, raffreddato ad acqua, Di-Iniezione, motore Turbocharged |
Potere Rated | chilowatt | 78 | ||
Velocità Girante | r/min | 2400 | ||
4 | Dimensione(L*W*H): | Condizione di funzionamento | millimetro | 4850*3200*2500 |
Trasporto | millimetro | 4850*2735*2500 | ||
5 | Peso | chilogrammo | 3000 | |
6 | Larghezza di taglio | millimetro | 2180 | |
7 | Capienza d'alimentazione | kg/s | 4.5 | |
8 | Spazio al suolo minimo | millimetro | 310 | |
9 | Velocità Di funzionamento | km/ora | 1.8 - 5.3 | |
10 | Rendimento | hm2/h | 0.25 - 0.65 | |
11 | Consumo di combustibile | kg/hm2 | 18.5 - 40 | |
12 | Tipo della taglierina | / | II di tipo standard | |
13 | Tipo della coclea dell'intestazione di taglio | / | Coclea trasversale telescopica del trasportatore | |
14 | Bobina | Tipo | / | Dente eccentrico (fuori centro) |
Diametro | millimetro | ∮1000 | ||
Quantità | pc | 5 | ||
15 | Rullo di trebbiatura | Quantità | pc | 1 |
Tipo | / | Dente verticale del punto di flusso di asse | ||
External (D*L) | millimetro | ∮655*1877 | ||
16 | Tipo concavo del setaccio | / | Griglia | |
17 | Tipo del freno | / | Piatto bagnato di attrito | |
18 | Ventilatore | Tipo | / | Centrifugo |
Diametro | millimetro | ∮346 | ||
Quantità | pc | 1 | ||
19 | Cingolo di gomma | Formato | / | 450mm*90mm*56 |
Scartamento | millimetro | 1190 | ||
20 | Scatola ingranaggi | / | Trasmissione idraulica di velocità Di Stepless (TAV) | |
21 | Tipo di Rethresher | / | Dente del punto della coclea | |
22 | Grano che scarica tipo | / | Tasso idraulico |
I nostri vantaggi
Imballaggio & Spedire
FAQ:
1. Q: Che cosa è La garanzia delle vostre macchine agricole?
A: Una garanzia di 1 anno per l'intera macchina (tranne rapido-portare le parti), il motore e la scatola ingranaggi
2. Q: È Ci delle parti facoltative per le vostre mietitrebbiatrici?
A: Sì , parti facoltative quale il formato di gomma della pista, serbatoio del grano e tipo di scarico del grano
3. Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: Richiede normalmente i 15-20 giorni per trasportare dopo la vostra ricevuta di deposito o L/C a vista
4. Q: Quante mietitrici possono essere caricate in un contenitore?
A: (1) 20 piedi di caricamenti del contenitore:
Per la mietitrebbiatrice:
1 4LZ-4.0/4.5 stabilito
Per l'attrezzo di potere: 18 insiemi GN12; 20 insiemi M80
Per i pezzi di ricambio: 15-18 tonnellate
(2) 40 alti caricamenti del contenitore del cubo:
Per la mietitrebbiatrice:
3 insiemi 4LZ-4.0/4.5
Per l'attrezzo di potere: 40 insiemi GN12; 50 insiemi M80
Per i pezzi di ricambio: 30-35 tonnellate
5. Q: Che cosa è Il termine di pagamento?
A: L/C irrevocabile a vista o a 30% T/T in anticipo ed equilibrio contro la copia di B/L
6. Q: Che cosa è Il servizio after-sales?
A: Ogni anno trasmettiamo il nostri assistente tecnico e gente di dopo-servizio al servizio locale per aiutare il nostro agente di vendite per formazione del personale, vendita, facendo pubblicità , effettuando e riparando alla macchina durante la stagione di raccolta
7. Q: È Il servizio del ODM o dell'OEM accettabile?
A: Il servizio dell'OEM è Problema, se avete qualunque requisiti speciali circa le macchine, prego gentilmente li informa che, il nostro Servizio tecnico studierà E gli offrirà La soluzione adatta