Descrizione del prodotto
Sistema di filtrazione dell'olio per motori/purificatore olio idraulico, purificatore dell'olio lubrificante
Perché sceglierli?
1. Siamo uno di più grandi fornitori ed esportatori del purificatore di olio in Cina
2. Abbiamo più di 10 anni di esperienza
3. Offriamo ai nostri clienti i prodotti di alta qualità al prezzo competitivo
4. Offriamo ai nostri clienti il servizio after-sales eccellente
5. Non siamo satisfied fino a che i nostri clienti non siano satisfied!
Applicazione:
questa macchina si applica per rinfrescare e filtrare tutte le specie dell'olio di lubrificante di alta precisione, quale olio idraulico, olio del meccanico,
olio del liquido refrigerante, olio dell'ingranaggio, olio di trattamento termico e così via.
Caratteristica:
1. è buono a rompere l'emulsionificazione
2. unisce la separazione coalesing con disidratazione
3. il sistema rettangolare del preciser e più profondo FH di filtrazione
4. tecnologia unica degli zhongneng con gli alti materiali assorbenti polimerici di H.P.M
Vantaggio:
questa macchina può degassare, disidratare ed eliminare velocemente le impurità e gli argomenti del composto volatile, quale alcol etilico, benzina,
ammoniaca e così via. Migliora la qualità dell'olio, recupera la viscosità dell'olio di lubrificante, punto di infiammabilità e migliora la possibilità dell'olio il circuito idraulico, sistema dinamico ed il sistema di lubrificazione può funzionare normalmente
Parametro tecnico
Articolo | Unità | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 |
Portata | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
Grado di vuoto | Mpa | - 0.06 ~ -0.095 | |||||||
Pressione di esercizio | Mpa | ≤0.4 | |||||||
Grado di temperatura | ºC | 0~100 | |||||||
Ultimo funzionamento | H | 150 | |||||||
Rumore di funzionamento | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 |
Potere elettrico del riscaldamento | Chilowatt | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 |
Energia elettrica totale | Chilowatt | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 |
Calibro dell'ingresso (presa) | millimetro | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 |
Formato | millimetro | 1500x1000x 1600 | 1500x1050x 1600 | 1500x1050x1650 | 1600x1150x1700 | 1750x1150x1750 | 1900x1600x1950 | 1950x1600x1950 | 2100x1600x2000 |
Peso | Chilogrammo | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 |
Indice di viscosità | mm2/S | GB443-89 | |||||||
Punto (tazza aperta) | ºC | GB443-89 | |||||||
Umidità | % | Nessun'acqua della traccia (GB/T260) | |||||||
Impurità del meccanismo | % | 0.05~0.005 (GB/T511) |
Che olio possiamo procedare?
Possiamo procedare l'olio dell'isolamento come l'olio del trasformatore, l'olio reciproco dell'induttore, il petrolio dell'interruttore, l'olio lubrificante del petrolio della turbina, l'olio per motori, l'olio dell'ingranaggio, l'olio idraulico, l'olio meccanico, l'olio del liquido refrigerante, l'olio dell'ingranaggio, l'olio ecc. di trattamento termico