Descrizione del prodotto
FABBRICA 30YEARS ---------------- il vostro parter onesto
La nostra pressa di olio di spirale di serie YZYX130 è adatta ad olio vegetale di spremuta dal seme di ravizzone, seme di cotone, soia, arachide sgranata, seme di lino, seme dell'olio di tung, seme di girasole e nocciolo di palma, ecc. Il prodotto ha il carattere di piccolo investimento, della compatibilità ad alto rendimento e forte e dell'alta efficienza. Era ampiamente usato nella piccola raffineria di petrolio e nell'impresa rurale
Questa qualità del prodotto si conforma al fattore a spirale di ingegneria della pressa di olio di standard JB/T9793.1-1999 della Repubblica popolare cinese “di usi professionali meccanici di agricoltura„.
YZYX130 è basato sulle presse di olio a spirale di spremuta del Livello 3; YZYX130-2 sta comprimendo le presse di olio a spirale del Livello 3, che ha più grande cavità di cassa della pressa, vestito per gli utenti che ha l'esperienza di lavoro e sforzo sul tasso del panello di sansa del residuo
YZYX130-9 è le presse di olio di spremuta del Livello 3 che ha rinforzare la pressatura della cassa; YZYX-10 sta comprimendo le presse di olio del Livello 4.
Lo stile qui sopra senza orgnization premente materiale e lo stile con i attaches “Y„.
Capienza: 8.0t/24h
Olio del residuo della torta: 7.5% massimi
Punto | YZYX130 (- 2) | YZYX130-9 (10) |
Le asce a spirale girano la velocità (r/min) | 28-40 | |
Determinano il modulo | Trasmissione a cinghia del triangolo | |
Il potere ha richiesto (chilowatt) | 15 (Y160-4) or18.5 (Y180M-4) | |
Misura (millimetri) | 1850× 742× 1500 | 1950× 742× 1500 |
Peso (chilogrammi) | 825 | 900 |
Più modello per il vostro sceglie
Singola pressa di olio di Sprial | |||||||
Modello | YZYX70 | YZYX90 | YZYX10 (95) | YZYX120 | YZYX130 | YZYX140 | YZYX168 |
Capacità d'elaborazione (t/24h) | 1.3 | 3 | 3.5~4 | 6.5 | 8 | 9~11 | 20 |
Contenuto in olio della torta asciutta (%) | ≤7.8 | ≤7.8 | ≤7.8 | ≤7.0 | ≤7.6 | ≤7.6 | ≤7.4 |
Potere della pressa di olio (k.w) | 4 | 5.5 | 7 o 11 | 11 o 15 | 15 o 18.5 | 18.5 o 22 | 37or 45 |
Misura (LxWxH) | 1090*405*806 | 1200*550*1000 | 1620*580*1195 | 1860*622*1275 | 1950*742*1500 | 2010*690*1430 | 2670*1000*1726 |
Le asce a spirale girano la velocità (r/min) | 36-42 | 32-42 | 32-42 | 32-40 | 28-40 | 28-38 | 32-38 |
Peso (chilogrammo) | 195 | 285 | 570 | 590 | 825 | 806 | 1800 |
Shippment e pacchetto:
FABBRICA 30YEARS ---------------- il vostro parter onesto