Descrizione del prodotto
Vendita calda Riso Trebbiatrice Macchina, risaia Riso Trebbiatrice Mini RisoTrebbiatrice
abbiamo 5TD-50, 5TD-75, 5TD-100, modelli 5TD-125 per opzione
guidato dal motore diesel, l'unità Della trazione e del pneumatico è Facoltativa
usato per il risone, il frumento, la soia ecc. Trebbianti
modello | 5TD-50 |
punto | trebbiatrice |
usgae | trebbiare la risaia, il frumento ecc. |
dimensione generale | 1400*900*1050mm |
potere abbinato | motore diesel 8hp |
peso | 150kg |
velocità Del rullo | 1400rpm |
velocità Del ventilatore | 2500rpm |
angolo | 240° |
intervallo di trebbiatura | 20mm |
ampiezza di vibrazione | 14mm |
QTY del caricamento del contenitore | 40units/40HQ |
frequenza del vaglio oscillante | 580 volte/minuto |
capienza | 600-800kg/h |
formato del pacchetto del motore | 630*380*550mm |
formato imballato trebbiatrice | 850*550*1200mm |
imballaggio | cassa del compensato |
modello | 5TD-75 |
nome del punto | trebbiatrice |
grani adatti | risaia, soia del frumento |
modello del motore | changchai ZS195 |
potere | motore del cooleddiesel dell'acqua 12hp, singolo cilindro, orizzontale, colpo 4 |
peso lordo | 450kg |
peso netto | 400kg |
velocità Rotativa del rullo | 1200rpm |
formato dell'imballaggio | trebbiatrice: 1400× 850× 1450mm |
motore diesel: 850× 450× 800mm | |
Intervallo di trebbiatura | 20 (+5. -2) millimetri |
Velocità Del ventilatore | 2400rpm |
Ampiezza di vibrazione | 40mm |
Tasso totale di perdita | < 2% |
Tasso di rottura | < 1.5% |
Tasso delle impurità | < 2% |
Rendimento | 800-1200kg/h |
Disturbo | < 90dB |
Frequenza del vaglio oscillante | 320times/min |
angolo | 240° |
QTY del caricamento del contenitore | 25units/40HQ |
modello | 5TD-100 |
nome | trebbiatrice |
grani adatti | soia del frumento della risaia |
potere | motore diesel 15hp |
formato generale | 1600× 1570× 1500mm |
tipo del motore | acqua fredda, colpo 4 |
n. W | 400kg |
g. W | 450kg |
velocità Rotativa del rullo | 1060rpm |
formato del pacchetto | trebbiatrice: 1680× 1000× 1620mm |
motore: 850× 450× 800mm | |
Intervallo di trebbiatura | 20 (+5. -2) millimetri |
Velocità Del ventilatore | 2500rpm |
Ampiezza di vibrazione | 40mm |
Tasso totale di perdita | < 2% |
Tasso di rottura | < 1.5% |
Tasso delle impurità | < 2% |
Rendimento | 1000-1500kg/h |
Disturbo | < 90dB |
Frequenza del vaglio oscillante | 320times/min |
angolo | 240° |
QTY del caricamento del contenitore | 14unit/40HQ |
modello | 5TD-125 |
nome del punto | trebbiatrice |
grani adatti | risaia, frumento ecc. |
potere | motore del cooleddiesel dell'acqua 22hp, singolo cilindro, orizzontale, colpo 4 |
peso lordo | 750kg |
peso netto | 680kg |
velocità Rotativa del rullo | 1060rpm |
formato dell'imballaggio | trebbiatrice: 2000*1150*1650mm |
motore diesel: 950*500*800mm | |
Intervallo di trebbiatura | 20 (+5. -2) millimetri |
Velocità Del ventilatore | 2500rpm |
Ampiezza di vibrazione | 40mm |
Tasso totale di perdita | < 2% |
Tasso di rottura | < 1.5% |
Tasso delle impurità | < 2% |
Rendimento | 1500-2000kg/h |
Disturbo | < 90dB |
Frequenza del vaglio oscillante | 320times/min |
angolo | 240° |
QTY del caricamento del contenitore | 10units/40HQ |