Descrizione del prodotto
Caratteristiche
il blocco per grafici 1. The è Resistente così Come il compatto ed assicura i risultati precisi. È Fatto dell'acciaio dolce di alta qualità Ed ha subito i processi systematicmechanical
2. Saldatura elettrica dell'alta precisione
3. Uso delle alesatrici alta tecnologie per i pezzi di precisione estremi
4. La serie composita è Stata progettata per le applicazioni in cui la rigidità E il lexibility strutturali in termini di produzione sono i rerogatives particolari richiesti. Le macchine con parecchie azioni dalla parte superiore o le soluzioni inferiori o pecial permettono alle figure complesse e grandi alle dimensioni da realizzare in un certo numero di industrie differenti
5. È Conveniente pulire e cambiare l'olio
6. Insieme completo della fabbrica della soluzione
Parametri
Muffa | unità | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 500T | 630T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T | 2000T | 3000T | |
Spec. Trattate principali del cilindro (cursore) | Forza di Max. Press | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 30000 |
Forza di Max. Return | KN | 150 | 100 | 315 | 450 | 540 | 630 | 1000 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Giù Velocità | mm/s | 100 | 100 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 250 | 200 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | |
A bassa velocità | mm/s | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | |
La proporzione di velocità Premente di galleggiamento | mm/s | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Premere la velocità | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
Restituire la velocità | mm/s | 120 | 120 | 120 | 110 | 95 | 100 | 100 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Max. Stroke | millimetro | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Superare spec. Trattate del cilindro | Forza di Max. Ejection | KN | 280 | 440 | 450 | 900 | 900 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000 |
Forza di Max. Pull | KN | 280 | 360 | 450 | 750 | 750 | 1250 | 1800 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 3150 | 8000 | 10000 | |
Max. Stroke | millimetro | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Espellere la velocità | mm/s | 80 | 34 | 65 | 55 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Velocità Di galleggiamento | mm/s | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
Velocità Di ritorno | mm/s | 80 | 42 | 95 | 70 | 70 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Spec. Concentrare superiori di processo del cilindro | Forza di Max. Press | KN | 60 | 60 | 60 | 125 | 150 | 125 | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 400 | 400 | 500 |
Forza di Max. Return | KN | 30 | 30 | 30 | 76 | 76 | 76 | 130 | 130 | 140 | 140 | 200 | 260 | 260 | 300 | |
Max. Stroke | millimetro | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nell'ambito di spec. Concentrare di processo del cilindro | Forza di Max. Press | KN | 70 | 70 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
Forza di Max. Return | KN | 40 | 40 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 260 | 315 | 500 | 600 | |
Max. Stroke | millimetro | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Processo di galleggiamento superiore del cilindro | Forza di Max. Press | KN | 120 | 120 | 130 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 480 | 480 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
Forza di Max. Return | KN | 60 | 60 | 65 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 250 | 250 | 520 | 600 | |
Max. Stroke | millimetro | 45 | 45 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Efficace formato del worktable | La LR | millimetro | 580 | 720 | 780 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1320 | 1400 | 1600 | 1760 | 1800 | 2000 | 2400 |
F-B | millimetro | 490 | 580 | 640 | 940 | 940 | 960 | 1140 | 1200 | 1200 | 1350 | 1460 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Max. Pressure di liquido | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Altezza di Max. Filling | millimetro | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Potere del motore principale | Chilowatt | 7.5 | 11.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 48 | 67 | 82 | 100 | 100 | 127 | 220 | 300 |
Certificato
AFTER-SALE
addestramento 1. Personnel
Addestramento libero per circa una settimana
2. Servizio After-sale
Una garanzia di anno. Durante il periodo di garanzia, il servizio di manutenzione libero può Essere fornito. (tranne gli errori o i danni artificiali in seguito ai fattori naturali irresistibili)
3. Installation
I clienti devono pagare la commissione al nostro assistente tecnico di proffessional e le spese di viaggio sono sul cliente straniero. (Biglietto rotondo compreso ed adattamento costati)
La nostra azienda è Iso 9001 L'azienda certificata e come fornitore approvato per il settore automobilistico, egualmente ha ricevuto CE certificati.