Descrizione del prodotto
Macchina di pulizia del seme del sorgo del mais del sesamo
Introduzione:
Il pulitore & Il selezionatore del seme è Usato per pulizia e cereali di classificazione, cereali ed altri prodotti del granello.
Può Essere dotato per essere adatti a vari job e scopi speciali.
L'impurità Dell'indicatore luminoso e della polvere è Rimossa dal ventilatore dell'aspiratore. Il materiale cade sugli strati del setaccio ed è Stato separato dai setacci secondo la differenza di spessore e di larghezza. Tutte le impurità Di grande misura e troppo piccole sono state scaricate dalle prese differenti
modello | Capienza (tonnellata/ora) | Potere (chilowatt) | Peso (chilogrammo) | Dimensione L*W*H (millimetro) | Rileva |
5XZC-3B | 3 | 4.25 | 1200 | 3970x1800x2750 | Pulizia e classificazione di grano |
5XZC-3DH | 3 | 5 | 1300 | 3970x1800x2750 | Separatore installato della polvere del ciclone |
5XZC-3DS | 3 | 7.5 | 1400 | 4470x1800x2850 | Doppio sistema di depurazione d'aria |
5XZC-5DH | 5 | 7.74 | 1600 | 4970x1900x3100 | Separatore installato della polvere del ciclone |
5XZC-7.5DS | 7.5 | 9.9 | 1770 | 3920x2430x3440 | Doppio sistema di depurazione d'aria |
5XZC-15 | 10 | 10.5 | 1800 | 5600x2100x3200 | Separatore installato della polvere del ciclone |
5XZD-15AC | 20 | 20.9 | 3000 | 5140x2340x3820 | Doppi circuiti di collegamento di setacciamento |
5XZF-7.5F | 7.5 | 10.1 | 1800 | 5600x2000x3200 | Con il piatto dello snocciolatore |
Particolare: